ID: 83520427
Atnaujintas prieš 1 d.
83
Pasaulio istorija monetose. Europa Xii
2
Įgyvendinkite įvairiausius su savo namais susijusius planus. Itin paprasta – užpildykite paraišką ir atsakymą gaukite iš karto. Pinigai pervedami į jūsų banko sąskaitą.
Dvyliktajame rinkinyje yra Rusijos, Serbijos, Serbijos, Kroatijos ir Slovėnijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos ir Švedijos monetos. Rusija, Serbija ir Švedija šiuo metu nėra eurozonos narės. 1929 m. spalio 3 d. KSHS buvo pavadinta Jugoslavijos karalyste, visiškai pakeistas administracinis-teritorinis šalies suskirstymas.
Rusija: - 5 kapeikos 1892 su skylute, sidabras - 1.50€
- 5 kapeikos 1998 - 0.10€
- 2 kapeikos 1916 - 0.30€
- 1 kapeika 1914 - 0.90€
- 1 kapeika 1998 - 0.10€
- 12 kapeikos 1913 - 3.90€
Serbija: - 20 dinarų 2003 - 1.00€
- 10 dinarų 2003 - 0.80€
- 5 dinarai 2008 - 0.30€
- 5 dinarai 2012 - 0.25€
- 5 dinarai 2018 - 0.25€
- 2 dinarai 2007 - 0.20€
- 2 dinarai 2009 magn. - 0.25€
- 2 dinarai 2011 - 0.20€
- 1 dinaras 2006 - 0.15€
- 1 dinaras 2009 - 0.20€
- 1 dinaras 2013 - 0.10€
- 2 paras 1904 - 3.10€
Serbija, Kroatija ir Slovėnija: - 1 dinaras 1925 - 1.50€
Slovakija: - 10 kronų 1993 - 0.30€
- 5 kronos 1993 - 0.35€
- 2 kronos 1993 - 0.25€
- 1 krona 1941 - 2.00€
- 1 krona 1993 - 0.20€
- 50 helerių 1993 - 0.20€
- 50 helerių 1996 - 0.15€
- 20 helerių 1993 - 0.10€
- 10 helerių 1999 - 0.15€
Slovėnija: - 20 tolarų 2005 - 0.85€
- 10 tolarų 2001 - 0.55€
- 5 tolarai 1994 - 0.20€
- 2 tolarai 2004 - 0.20€
- 1 tolaras 1996 - 0.20€
- 50 stotinų 1993 - 0.50€
Suomija: - 10 markių 1952 - 0.65€
- 10 markių 1993 - 0.80€
- 5 markės 1954 - 0.50€
- 5 markės 1986 - 0.75€
- 5 markės 1993 - 0.75€
- 1 markė 1930 - 0.70€
- 1 markė 1953 - 0.30€
- 1 markė 1974 - 0.20€
- 1 markė 1994 - 0.20€
- 50 pensų 1963 - 0.20€
- 50 pensų 1993 - 0.20€
- 25 pensai 1937 - 0.50€
- 20 pensų 1963 - 0.15€
- 10 pensų 1963 - 0.15€
- 10 pensų 1984 - 0.10€
- 10 pensų 1990 - 0.10€
- 5 pensai 1963 - 0.10€
- 5 pensai 1980 - 0.10€
- 1 pensas 1963 - 0.10€
- 1 pensas 1970 - 0.10€
Švedija: - 10 kronų 1991 - 1.50€
- 5 kronos 1973 - 0.90€
- 5 kronos 1988 - 0.40€
- 5 kronos 2002 - 0.50€
- 1 krona 1968 - 1.90€
- 1 krona 1973 - 0.20€
- 1 krona 1977 - 0.20€
- 1 krona 2000 - 0.20€
- 1 krona 2003 - 0.25€
- 1 krona 2016 - 0.40€
- 50 erių 1973 - 0.15€
- 50 erių 1978 - 0.15€
- 50 erių 2006 - 0.10€
- 25 erės 1973 - 0.15€
Monetos nebuvo valomos, o smulkiausios dulkelės ir pašaliniai intarpai matomi tik dėl to, kad monetos skenuotos su didele raiška.
Galimai kai kurių monetų išleidimo metai skirsis. Tačiau monetos bus absoliučiai identiškos pagal visus parametrus, įskaitant kokybę.
Užsiregistravo 2019 spalį
Įdėjo skelbimų: 1059
Apie skelbimą
Skelbimo ID 83520427
Atnaujintas prieš 1 d.
Skaitytas 83
Įsimintas 2
Komentarai
Skaityti komentarus (0)