ID: 83521129
Atnaujintas prieš 3 d.
25
Pasaulio istorija monetose. Azija V
1
Įgyvendinkite įvairiausius su savo namais susijusius planus. Itin paprasta – užpildykite paraišką ir atsakymą gaukite iš karto. Pinigai pervedami į jūsų banko sąskaitą.
Penktajame rinkinyje yra Malaizijos, Malajos ir Britų Borneo, Maldyvų,
Maskato ir Omano Sultonato, Mjanmaro, Nepalo, Omano, Osmanų imperijos, Pakistano, Pietų Arabijos, Pietų Korėjos, Pietų Vietnamo, Saudo Arabijos ir Singapūro monetos.
Malaizija: - 5 senai 1993 - 0.15€
- 5 senai 2019 - 0.10€
- 1 senas 1967 - 0.10€
- 1 senas 2002 - 0.10€
Malaja ir Britų Borneo: - 10 centų 1961 - 1.00€
Maldyvai: - 1 rufija 2012 - 1.20€
Maskato ir Omano Sultonatas: - 2 baisos 1970 - 0.50€
Mjanmaras: - 100 kijatų 1999 - 1.50€
- 25 pijos 1991 - 0.40€ F.A.O.
- 5 pijos 1999 - 0.60€
Nepalas: - 2 rupijos 2009 - 0.75€
- 1 rupija 2009 - 0.50€
- 50 paisų1980 - 0.60€
- 25 paisos 1983 - 0.40€
- 10 paisų1971 - 0.60€ F.A.O.
- 5 paisos 1977 - 0.40€
- 1 paisa 1971 - 0.30€
Omanas: - 50 baisų 2013 - 0.60€
- 50 baisų 2015 - 0.95€ Omano sultonato 45-osios metinės
- 25 baisos 2008 - 0.60€
- 25 baisos 2013 - 0.50€
- 25 baisos 2015 - 0.80€ Omano sultonato 45-osios metinės
- 10 baisų 1979 - 0.40€ F.A.O.
- 10 baisų 2011 - 0.45€
- 5 baisos 1975 - 0.30€
- 5 baisos 2008 magn. - 0.30€
Osmanų imperija: - 20 parų 1909 - 1.20€
- 10 parų 1909 - 1.10€
Pakistanas: - 5 rupijos 2004 - 0.40€
- 2 rupijos 2002 - 0.80€
- 1 rupija 2006 - 0.20€
- 1 rupija 2010 - 0.25€
- 50 paisų 1994 - 0.60€
- 25 paisos 1984 - 0.40€
- 10 paisų 1976 - 0.25€
- 10 paisų 1991 - 0.25€
- 5 paisos 1975 - 0.30€ F.A.O.
- 2 paisos 1971 - 0.20€
- 2 paisos 1974 - 0.40€ F.A.O.
- 1 paisa 1974 - 0.30€ F.A.O.
Pietų Arabija: - 1 filsas 1964 - 1.90€
Pietų Korėja: - 100 vonų 1982 - 1.00€
- 100 vonų 2003 - 0.30€
- 50 vonų 2003 - 0.20€
- 10 vonų 1970 - 0.25€
- 10 vonų 1971 - 0.20€
- 10 vonų 1989 - 0.15€
- 10 vonų 2009 - 0.10€
- 5 vonai 1971 - 0.50€
- 5 vonai 1983 - 0.65€
- 1 vonas 1967 - 0.50€
- 1 vonas 1970 - 0.35€
- 1 vonas 1984 - 0.30€
Petų Vietnamas: - 1 dongas 1971 – 1.05€
Saudo Arabija: - 2 rialai 2016 - 1.50€
- 1 rialas 2016 - 1.10€
- 50 halalų 1977 - 0.85€
- 50 halalų 2007 - 0.85€
- 50 halalų 2016 - 0.95€
- 25 halalai 1987 - 0.65€
- 10 halalų 1972 - 0.35€
- 10 halalų 1977 - 0.35€
- 10 halalų 1987 - 0.35€
- 5 halalai 1972 - 0.40€
Singapūras: - 1 doleris 1989 - 0.75€
- 50 centų 1967 - 0.60€
- 50 centų 1988 – 0.40€
- 20 centų 1976 - 0.30€
Monetos nebuvo valomos, o smulkiausios dulkelės ir pašaliniai intarpai matomi tik dėl to, kad monetos skenuotos su didele raiška.
Galimai kai kurių monetų išleidimo metai skirsis. Tačiau monetos bus absoliučiai identiškos pagal visus parametrus, įskaitant kokybę.
Užsiregistravo 2019 spalį
Įdėjo skelbimų: 1059
Apie skelbimą
Skelbimo ID 83521129
Atnaujintas prieš 3 d.
Skaitytas 25
Įsimintas 1
Komentarai
Skaityti komentarus (0)