Uždaryti
Mano SKELBIU
Lankomiausias skelbimų portalas
ID: 83521189
Pasaulio istorija monetose. Azija III - nuotraukos Nr. 2
Atnaujintas prieš 2 d. 33

Pasaulio istorija monetose. Azija III

1

Paskola namams iki 20 000 €

Įgyvendinkite įvairiausius su savo namais susijusius planus. Itin paprasta – užpildykite paraišką ir atsakymą gaukite iš karto. Pinigai pervedami į jūsų banko sąskaitą.

mėn.
Gauti paskolos pasiūlymą Atsakymas pateikiams iš karto
Pavyzdžiui, skolinantis 6000 EUR, kai sutartis sudaroma 84 mėn. terminui, metinė palūkanų norma – 4.9%, sutarties sudarymo mokestis – 0%, sutarties administravimo mokestis – 0.3%, BVKKMN – 11.48%, bendra mokėtina suma – 8611.68 EUR, mėnesio įmoka – 102.52 EUR.
Trečiajame rinkinyje yra Irano, Izraelio, Japonijos, JAE, Jemeno, Jordanijos, Kataro ir Kazachstano monetos.

Iranas: - 1 rialas 1971 - 1.05€ F.A.O.
- 1 rialas 1977 - 0.60€
Izraelis: - 100 prutų 1955 - 1.65€
- 100 šekelių 1984 1.50€
- 50 prutų 1954 magn. - 1.30€
- 10 šekelių 1984 - 0.95€
- 5 liros 1979 - 0.90€
- 5 šekeliai 1984 - 0.50€
- 1 lira 1980 - 0.70€
- 1 šekelis 1984 - 0.30€
- 1 naujasis šekelis 2002 - 0.20€
- 12 liros 1978 - 0.30€
- 12 šekelio 1980 - 0.20€
- 12 naujojo šekelio 1985 - 0.30€
- 25 agorai 1979 - 0.50€
- 10 prutų 1952 - 1.50€
- 10 agorų 1977 - 0.30€
- 10 agorų 1978 - 0.20€
- 10 naujujų agorų 1980 - 0.10€
- 10 агорот 1989 Chanuka – 3.00€
- 10 agorų 2014 - 0.15€
- 5 agorai 1969 - 0.15€
- 5 agorai 1978 - 0.15€
- 5 naujosios agoros 1980 - 0.10€
- 5 agorai 1991 - 0.15€
- 1 agora 1976 - 0.20€
- 1 naujoji agora 1980 - 0.10€
- 1 agora 1987 - 0.20€
Japonija: - 50 jenų 1970 - 0.65€
- 10 jenų 1968 - 0.20€
- 10 jenų 1991 - 0.20€
- 5 jenos 1977 - 0.20€
- 5 jenos 2015 - 0.20€
- 1 jena 1989 - 0.10€
- 1 jena 1993 - 0.10€
JAE: - 1 dirhamas 1973 - 0.30€
- 1 dirhamas 1998 - 0.30€
- 50 filsų 1973 - 0.25€
- 50 filsų 2007 - 0.25€
- 50 filsų 2013 magn. - 0.20€
- 25 filsai 2011 - 0.25€
- 25 filsai 2018 magn. - 0.30€
- 10 filsų 2005 - 0.30€
- 5 filsai 1973 - 0.80€ F.A.O.
- 5 filsai 2014 - 0.60€ F.A.O.
Jemenas: - 5 filsai 1974 F.A.O. – 1.10€
Jordanija: - 12 dinaro 2012 – 0.95€
- 14 dinaro 2009 - 0.75€
- 10 piastrų 1996 - 0.60€
- 10 piastrų 2012 - 0.50€
- 5 piastrai 1998 - 0.40€
- 5 piastrai 2009 - 0.40€
- 100 filsų 1977 - 1.15€
- 50 filsų 1977 - 0.55€
- 50 filsų 1981 - 0.65€
- 10 filsų 1978 - 0.55€
Kataras: - 50 dirhamų 2012 - 1.10€
Kazachstanas: - 100 tengių 2002 - 0.60€
- 100 tengių 2021 - 0.80€
- 50 tengių 2000 - 0.25€
- 20 tengių 2000 - 0.20€
- 20 tengių 2013 - 0.20€
- 20 tengių 2016 - 0.30€

Monetos nebuvo valomos, o smulkiausios dulkelės ir pašaliniai intarpai matomi tik dėl to, kad monetos skenuotos su didele raiška.
Galimai kai kurių monetų išleidimo metai skirsis. Tačiau monetos bus absoliučiai identiškos pagal visus parametrus, įskaitant kokybę.
Turite dar vieną pasiūlymą?
Įkelti panašų skelbimą
Apie skelbimą
Skelbimo ID 83521189
Atnaujintas prieš 2 d.
Skaitytas 33
Įsimintas 1
REKLAMA
Nepamirškite paminėti,
kad skelbimą radote Skelbiu.lt
Pardavėjas nėra pasitvirtinęs savo tapatybės, todėl rekomenduojame apžiūrėti prekę ir tik tada atsiskaityti su pardavėju.
Įkeliama...
Kategorijoje: