ID: 83600491
+3
Atnaujintas gegužės 12 d.
589
Išskirtinė galimybė Radviliškyje –
8
14 008 €
(850,00 €/a)
Radviliškio r.
Gyvenvietė:
Radviliškio m.
Gatvė:
Vingėliškio g.
Plotas, a:
16,48 a
Paskirtis:
Komercinei veiklai, namų valda
Įgyvendinkite įvairiausius su savo namais susijusius planus. Itin paprasta – užpildykite paraišką ir atsakymą gaukite iš karto. Pinigai pervedami į jūsų banko sąskaitą.
Išskirtinė galimybė Radviliškyje – gyvenamosios paskirties sklypai su nuosava pakrante
Projektą vysto privatus asmuo, todėl galimas beprocentis atsiskaitymas dalimis.
Vystomas kvartalo projektas susideda iš 30 sklypų, iš kurių 4 sklypai komercinės paskirties, 12 sklypų besiribojantys su vandens telkiniu – 0,636 hektaro, kuris bus įžuvintas, bendras telkinio ir žalios zonos plotas – 1,1889 hektaro. Ši zona uždara, ja galės naudotis tik kvartalo gyventojai. Puikus susisiekimas su miestu. Esant būsimos bendruomenės sutarimui bus galima įrengti bendrą gręžinį ir vandens valymo – nuotekų stotį.
Komerciniai sklypai pažymėti raudonai:
Sklypo numeris Sklypo plotas arais Aro kaina Suma
Nr.8 25,26 arų 2 500,00 € 63 150,00 €
Nr.9 20,22 arų 2 500,00 € 50 550,00 €
Nr. 10 17,88 arų 2 500,00 € 44 700,00 €
Nr. 11 22,73 arų 2 500,00 € 56 825,00 €
Puiki vieta kavinei, sporto klubui, prekybinės paskirties pastatui ir kt. veiklai. Išvysčius gyvenąmą rajoną, kasdienis gyventojų srautas – garantuotas.
Gyvenamos paskirties sklypai
Sklypo numeris Sklypo plotas arais Aro kaina Suma
Nr.1 14,67 arų 2 000,00 € 29 340,00 €
Nr.2 16,76 arų 1 000,00 € 16 760,00 €
Nr. 1+2 31,43 arų 1 300,00 € 40 859,00 €
Nr. 3 18,98 arų 1 300,00 € 24 674,00 €
Nr. 4 18,90 arų 1 300,00 € 24 570,00 €
Nr. 5 19,05 arų 1 300,00 € 24 765,00 €
Nr. 6 19,29 arų 1 300,00 € 25 077,00 €
Nr. 7 19,49 arų 1 300,00 € 25 337,00 €
Nr. 12 17,20 arų 1 400,00 € 24 080,00 €
Nr. 13 17,00 arų 1 400,00 € 23 800,00 €
Nr. 14 17,70 arų 1 400,00 € 24 780,00 €
Nr. 15 19,05 arų 1 400,00 € 26 670,00 €
Nr. 16 20,56 arų 1 400,00 € 28 784,00 €
Nr. 17 18,70 arų 2 000,00 € 37 400,00 €
Nr. 18 17,77 arų 1 000,00 € 17 770,00 €
Nr. 17+18 36,47 arų 1 400,00 € 51 058,00 €
Nr. 19 22,16 arų 1 000,00 € 22 160,00 €
Nr. 20 19,13 arų 1 000,00 € 19 130,00 €
Nr. 21 17,00 arų 1 000,00 € 17 000,00 €
Nr. 22 21,20 arų 1 000,00 € 21 200,00 €
Nr. 23 15,30 arų 1 000,00 € 15 300,00 €
Nr. 24 15,85 arų 1 000,00 € 15 850,00 €
Nr. 25 18,58 arų 1 000,00 € 18 580,00 €
Nr. 26 25,43 arų 1 000,00 € 25 430,00 €
Nr. 27 24,10 arų 850,00 € 20 485,00 €
Nr. 28 29,50 arų 850,00 € 25 075,00 €
Nr. 29 28,68 arų 850,00 € 24 378,00 €
Nr. 30 16,48 arų 850,00 € 14 008,00 €
Regsitrų centre sklypai bus įregistruoti ~ 3 mėnesių laikotarpiu, rezervacija ir išankstinių pirkimo – pardavimo sutarčių pasirašymas jau galimas.
Pirmiesiems 5 pirkėjams galimos nuolaidos ir lankstesnės atsiskaitymo sąlygos.
Vardas nenurodytas
Užsiregistravo 2023 gegužę
Apie skelbimą
Skelbimo ID 83600491
Atnaujintas gegužės 12 d.
Skaitytas 589
Įsimintas 8