ID: 83521053
Atnaujintas prieš 3 d.
34
Pasaulio istorija monetose. Azija VII
1
Įgyvendinkite įvairiausius su savo namais susijusius planus. Itin paprasta – užpildykite paraišką ir atsakymą gaukite iš karto. Pinigai pervedami į jūsų banko sąskaitą.
Septintajame rinkinyje yra Tailando, Taivano, Turkijos, Turkmėnijos ir Vietnamo monetos.
Tailandas- 50 satangų 2014 - 0.10€
- 50 satangų 2018 - 0.15€
- 25 satangai 1957 - 0.20€
- 25 satangai 1977 - 0.25€
- 25 satangai 1996 - 0.20€
- 25 satangai 1996 - 0.30€ Auksinis jubiliejus - Karaliaus Ramos IX valdymas
- 25 satangai 2016 - 0.10€
- 25 satangai 2018 - 0.15€
- 10 satangų 1957 - 0.20€
Taivanas: - 5 doleriai 1989 - 0.30€
- 1 doleris 1970 - 0.20€
- 1 doleris 2006 - 0.15€
- 5 dziao 1973 - 0.60€
- 1 dziao 1955 - 0.90€
- 1 dziao 1967 - 0.30€
Turkija: - 250 000 lirų 2002 - 0.40€
- 100 000 lirų 1999 - 0.35€
- 100 000 lirų 2002 - 0.55€
- 50 000 lirų 2000 - 0.50€
- 50 000 lirų 2003 - 0.20€
- 25 000 lirų 1997 - 0.30€
- 10 000 lirų 1995 - 0.40€
- 5 000 lirų 1992 - 0.35€
- 5 000 lirų 1995 - 0.20€
- 2500 lirų 1991 - 1.05€
- 1 000 lirų 1991 - 0.40€
- 500 lirų 1990 - 0.20€
- 100 lirų 1987 - 0.45€
- 100 lirų 1990 - 0.15€
- 50 lirų 1986 - 0.20€
- 25 liros 1986 - 0.60€
- 10 lirų 1982 - 0.80€
- 10 lirų 1987 - 0.40€
- 2 12 liros 1962 - 0.70€
- 2,5 liros 1975 - 0.55€
- 1 lira 1962 - 0.30€
- 1 lira 1973 - 0.25€
- 1 naujoji lira 2005 - 0.20€
- 1 lira 2009 - 0.25€
- 1 lira 2023 - 0.40€
- 50 kurušų 1975 - 0.25€
- 50 naujųjų kurušų 2005 - 0.15€
- 50 kurušų 2009 -0.20€
- 25 kurušai 1949 - 1.10€
- 25 kurušai 1966 - 0.20€
- 25 kurušai 1969 - 0.20€
- 25 naujieji kurušai 2005 - 0.15€
- 25 kurušai 2009 - 0.10€
- 25 kurušai 2023 - 0.30€
- 10 kurušų 1964 - 0.20€
- 10 kurušų 1969 - 0.20€
- 10 kurušų 1971 - 0.80€ F.A.O.
- 10 naujųjų kurušų 2007 - 0.10€
- 10 kurušų 2021 - 0.10€
- 5 kurušai 1965 - 0.20€
- 5 kurušai 1970 - 0.15€
- 5 kurušai 1975 - 0.60€
- 5 naujieji kurušai 2005 - 0.10€
- 5 kurušai 2009 - 0.10€
- 1 kurušas 1970 - 0.20€
- 1 naujasis kurušas 2005 - 0.15€
- 1 kurušas 2009 - 0.10€
Turkmėnija: - 50 tengių 1993 - 1.20€
- 10 tengių 2009 - 0.50€
- 5 tengės1993 - 0.40€
- 5 tengės 2009 - 0.40€
Vietnamas: - 2000 dongų 2003 - 0.80€
- 1000 dongų 2003 - 0.60€
Monetos nebuvo valomos, o smulkiausios dulkelės ir pašaliniai intarpai matomi tik dėl to, kad monetos skenuotos su didele raiška.
Galimai kai kurių monetų išleidimo metai skirsis. Tačiau monetos bus absoliučiai identiškos pagal visus parametrus, įskaitant kokybę.
Užsiregistravo 2019 spalį
Įdėjo skelbimų: 1059
Apie skelbimą
Skelbimo ID 83521053
Atnaujintas prieš 3 d.
Skaitytas 34
Įsimintas 1
Komentarai
Skaityti komentarus (0)