Atnaujintas prieš 9 val.
190
Rusija (Imperija (1721-1917) (2)
1
Įgyvendinkite įvairiausius su savo namais susijusius planus. Itin paprasta – užpildykite paraišką ir atsakymą gaukite iš karto. Pinigai pervedami į jūsų banko sąskaitą.
Parduodu
Rusija
Monetos stovis: Na – nebuvusi apyvartoje, Lg – labai gera, G – gera, P – prasta.
Imperatorius NIKOLAJUS II (1894 - 1917)
APYVARTINĖS MONETOS. 1/2 kapeikos – 1896(1,00)(G), 1896(1,00)(G), 1897(0,50)(G-), 1897(0,50)(G-), 1897(0,50)(G-), 1897(1,00)(G), 1897(1,00)(G), 1897(1,00)(G),
1897(1,50)(G+), 1897(1,50)(G+), 1897(2,00)(Lg-), 1897(2,00)(Lg-), 1897(2,00)(Lg-), 1897(2,00)(Lg-), 1897(2,50)(Lg), 1897(2,50)(Lg), 1897(2,50)(Lg), 1897(2,50)(Lg), 1898(0,50)(G-),
1898(0,50)(G-), 1898(1,00)(G), 1898(1,50)(G+), 1898(1,50)(G+), 1898(1,50)(G+), 1898(2,00)(Lg-), 1899(0,50)(G-), 1899(1,50)(G+), 1899(2,00)(Lg-), 1899(2,00)(Lg-), 1899(2,00)(Lg-),
1899(2,50)(Lg), 1899(2,50)(Lg), 1899(2,50)(Lg), 1909(0,20)(P), 1909(0,50)(G-), 1909(1,00)(G), 1909(1,50)(G+), 1909(2,00)(Lg-), 1912(0,50)(G-), 1912(1,50)(G+),
1 kapeika – 1895(1,00)(G), 1896(1,00)(G), 1897(0,50)(G-), 1897(0,50)(G-), 1897(1,00)(G), 1897(1,00)(G), 1897(1,00)(G), 1897(1,00)(G), 1897(1,50)(G+), 1897(1,50)(G+), 1897(2,00)(Lg-),
1897(2,00)(Lg-), 1897(2,00)(Lg-), 1898(0,50)(G-), 1898(0,50)(G-), 1898(1,00)(G), 1898(1,00)(G), 1898(1,00)(G), 1898(2,00)(Lg-), 1898(2,00)(Lg-), 1898(2,00)(Lg-), 1899(1,00)(G),
1899(1,50)(G+), 1899(2,00)(Lg-), 1900(1,00)(G), 1900(1,50)(G+), 1900(2,00)(Lg-), 1901(0,50)(G-), 1901(0,50)(G-), 1901(0,50)(G-), 1901(1,00)(G), 1901(1,50)(G+), 1901(2,00)(Lg-),
1903(1,00)(G), 1903(1,00)(G), 1903(1,50)(G+), 1903(1,50)(G+), 1903(2,00)(Lg-), 1903(2,00)(Lg-), 1903(2,50)(Lg), 1904(1,00)(G), 1906(0,50)(G-), 1906(1,50)(G+), 1906(2,00)(Lg-),
1908(1,00)(G), 1908(1,50)(G+), 1908(2,00)(Lg-), 1908(2,50)(Lg), 1908(2,50)(Lg), 1909(1,00)(G), 1910(0,50)(G-), 1910(1,00)(G), 1911(0,50)(G-), 1911(0,50)(G-), 1911(1,00)(G),
1911(1,00)(G), 1911(1,50)(G+), 1911(1,50)(G+), 1911(2,00)(Lg-), 1911(2,00)(Lg-), 1912(1,00)(G), 1912(1,50)(G+), 1913(0,50)(G-), 1913(0,50)(G-), 1913(1,00)(G), 1913(1,00)(G),
1913(1,50)(G+), 1913(2,00)(Lg-), 1914(1,00)(G), 1914(2,00)(Lg-), 1914(2,50)(Lg), 1915(2,00)(Lg-). 2 kapeikos – 1896(1,50)(G), 1896(1,50)(G), 1896(2,50)(Lg-), 1898(1,50)(G),
1898(2,00)(G+), 1898(2,00)(G+), 1899(1,50)(G), 1899(2,00)(G+), 1901(1,50)(G), 1901(2,50)(Lg-), 1901(2,50)(Lg-), 1901(2,50)(Lg-), 1903(2,50)(Lg-), 1904(2,00)(G+), 1905(2,00)(G+),
1908(2,00)(G+), 1908(2,00)(G+), 1909(0,50)(P), 1911(2,00)(G+), 1912(1,00)(G-), 1913(2,50)(Lg-), 1915(1,50)(G), 1915(2,00)(G+). 3 kapeikos – 1899(2,00)(G+), 1899(2,00)(G+),
1903(2,00)(G+), 1908(2,00)(G+), 1903(2,50)(Lg-), 1909(2,00)(G+), 1911(1,50)(G), 1911(2,50)(Lg-), 1913(0,70)(G-), 1916(1,50)(G). 20 kapeikų – 1904(3,50)(G+).
Apie skelbimą
Skelbimo ID 68816483
Atnaujintas prieš 9 val.
Skaitytas 190
Įsimintas 1
Komentarai
Skaityti komentarus (0)