Atnaujintas prieš 10 val.
355
Rusija (TSRS (1922-1991) (1)
1
Įgyvendinkite įvairiausius su savo namais susijusius planus. Itin paprasta – užpildykite paraišką ir atsakymą gaukite iš karto. Pinigai pervedami į jūsų banko sąskaitą.
Parduodu
Rusija
TARYBINIŲ SOCIALISTINIŲ RESPUBLIKŲ SĄJUNGA (1922 – 1991)
Laikotarpis 1924 – 1958
Monetos stovis: Na – nebuvusi apyvartoje, Lg – labai gera, G – gera, P – prasta.
1 kapeika – 1924(rantuota briauna)(1,50)(G), 1924(rantuota briauna)(1,50)(G), 1924(rantuota briauna)(1,50)(G), 1924(rantuota briauna)(2,00)(G+), 1931(0,50)(P), 1938(0,50)(P),
1938(2,00)(G+), 1938(3,00)(Lg), 1940(2,00)(G+), 1940(2,00)(G+), 1940(2,50)(Lg-), 1946(0,50)(G-), 1948(0,50)(G-), 1952(2,00)(G+), 1954(0,50)(G-), 1954(0,50)(G-), 1955(1,00)(G),
1955(1,00)(G), 1955(2,50)(Lg-), 1957(1,00)(G), 1957(2,00)(G+). 2 kapeikos – 1924(rantuota briauna)(2,00)(G), 1924(rantuota briauna)(2,00)(G), 1924(rantuota briauna)(2,50)(G+),
1924(rantuota briauna)(2,50)(G+), 1926(1,50)(G), 1926(2,00)(G+),1928(1,50)(G), 1930(1,50)(G),1930(1,50)(G), 1930(1,50)(G), 1930(1,50)(G), 1931(0,50)(P), 1931(1,00)(G-), 1936(1,00)(G-),
1938(2,00)(G+), 1938(2,00)(G+), 1938(2,50)(Lg-), 1940(2,00)(G+), 1940(2,00)(G+), 1946(2,50)(Lg-), 1946(2,50)(Lg-), 1948(2,00)(G+), 1949(1,50)(G), 1949(1,50)(G), 1949(2,00)(G+),
1949(2,50)(Lg-), 1953(1,00)(G-), 1953(1,00)(G-), 1953(1,50)(G), 1953(2,00)(G+), 1955(2,00)(G+), 1957(1,50)(G), 1957(2,00)(G+), 1957(2,50)(Lg-). 3 kapeikos – 1924(lygi briauna)(2,50)(G),
1924(lygi briauna)(3,00)(G+), 1929(1,50)(G), 1929(1,50)(G), 1930(1,50)(G), 1931(1,00)(G-), 1931(1,00)(G-), 1931(1,50)(G), 1931(2,00)(G+),1931(2,50)(Lg-), 1931(2,50)(Lg-), 1932(2,00)(G+),
1936(1,00)(G-), 1940(2,00)(G+), 1946(1,00)(G-), 1946(1,00)(G-), 1946(1,00)(G-), 1946(1,50)(G), 1946(2,00)(G+), 1946(2,00)(G+),1 946(2,50)(Lg-), 1946(2,50)(Lg-), 1946(2,50)(Lg-),
1946(3,00)(Lg), 1946(3,00)(Lg), 1946(3,00)(Lg), 1946(3,00)(Lg), 1948(2,00)(G+), 1948(2,00)(G+), 1949(1,50)(G), 1949(2,00)(G+), 1950(2,00)(G+), 1952(2,00)(G+), 1952(2,00)(G+),
1952(2,50)(Lg-), 1952(3,00)(Lg), 1953(1,00)(G-), 1953(1,50)(G), 1953(2,00)(G+), 1953(2,50)(Lg-), 1954(1,50)(G), 1954(2,50)(Lg-), 1955(1,50)(G), 1955(2,00)(G+), 1955(2,00)(G+),
1955(2,50)(Lg-), 1956(1,50)(G), 1956(1,50)(G), 1956(1,50)(G), 1956(1,50)(G), 1956(2,00)(G+), 1956(2,00)(G+), 1956(2,00)(G+), 1956(2,00)(G+), 1956(2,50)(Lg-), 1956(2,50)(Lg-),
1956(2,50)(Lg-),1957(1,50)(G),1957(1,50)(G),1957(1,50)(G),1957(1,50)(G),1957(2,00)(G+),1957(2,00)(G+),1957(2,50)(Lg-),1957(2,50)(Lg-),1957(2,50)(Lg-). 5 kapeikos–1930(1,50)(G-),
1930(1,50)(G-), 1930(1,50)(G-), 1930(2,00)(G), 1930(2,00)(G), 1930(2,00)(G), 1930(2,00)(G), 1930(2,00)(G), 1930(2,00)(G), 1930(2,00)(G), 1930(2,50)(G+),1930(2,50)(G+), 1930(2,50)(G+),
1930(2,50)(G+), 1930(3,00)(Lg-), 1931(2,00)(G), 1931(2,50)(G+), 1931(3,00)(Lg-), 1946(1,50)(G-), 1946(1,50)(G-), 1946(1,50)(G-), 1946(2,00)(G), 1946(2,00)(G), 1946(2,50)(G+),
1946(2,50)(G+), 1946(3,00)(Lg-), 1946(3,00)(Lg-), 1946(3,50)(Lg), 1949(1,50)(G-), 1949(1,50)(G-), 1949(2,00)(G), 1949(2,50)(G+), 1949(3,00)(Lg-), 1952(2,00)(G), 1952(2,50)(G+),
1952(3,00)(Lg-), 1953(3,00)(Lg-), 1955(2,00)(G), 1955(2,50)(G+), 1956(3,00)(Lg-), 1957(2,00)(G), 1957(2,50)(G+). 10 kapeikų – 1936(2,50)(Lg), 1940(2,00)(Lg-), 1940(2,00)(Lg-),
1954(1,00)(G), 1955(1,00)(G), 1955(1,50)(G+), 1955(1,50)(G+), 1955(2,00)(Lg-), 1956(1,00)(G), 1956(1,50)(G+), 1956(2,00)(Lg-), 1956(2,00)(Lg-), 1957(1,00)(G), 1957(1,00)(G),
1957(1,50)(G+), 1957(2,50)(Lg). 15 kapeikų–1931(2,00)(Lg-),1931(2,00)(Lg-),1932(1,00)(G),1933(1,00)(G),1933(1,00)(G),1933(1,00)(G), 1936(2,50)(Lg), 1943(1,00)(G), 1946(1,00)(G),
1946(1,00)(G), 1946(1,50)(G+), 1946(2,00)(Lg-), 1952(1,00)(G), 1954(2,50)(Lg), 1955(1,50)(G+), 1956(1,50)(G+), 1956(2,00)(Lg-), 1956(2,50)(Lg). 20 kapeikų – 1931(2,50)(Lg-),
1932(1,50)(G), 1932(1,50)(G), 1932(2,00)(G+), 1932(2,50)(Lg-), 1932(3,00)(Lg), 1932(3,00)(Lg), 1932(3,00)(Lg), 1933(1,50)(G), 1933(2,00)(G+), 1933(3,00)(Lg), 1936(2,50)(Lg-),
1940(2,50)(Lg-), 1943(2,00)(G+), 1946(1,50)(G), 1946(1,50)(G), 1946(2,00)(G+), 1946(2,00)(G+), 1946(2,50)(Lg-), 1948(1,50)(G), 1948(2,00)(G+), 1949(1,00)(G-), 1949(1,50)(G),
1952(1,00)(G-), 1953(2,50)(Lg-), 1955(1,50)(G), 1955(2,00)(G+), 1956(2,50)(Lg-), 1956(3,00)(Lg), 1956(3,50)(Lg+), 1957(2,50)(Lg-), 1957(2,50)(Lg-).
Apie skelbimą
Skelbimo ID 68816545
Atnaujintas prieš 10 val.
Skaitytas 355
Įsimintas 1
Komentarai
Skaityti komentarus (0)